STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
1 | Rennes Metropole HB 3 | 63 | 22 | 20 | 1 | 1 | 617 | 340 | 277 |
2 | Espérance Chartres de Bretagne | 52 | 22 | 14 | 2 | 6 | 633 | 512 | 121 |
3 | US Liffré | 48 | 22 | 15 | 1 | 6 | 641 | 500 | 141 |
4 | Guichen HB | 47 | 22 | 14 | 1 | 7 | 553 | 476 | 77 |
5 | La Vitréenne SF | 46 | 22 | 14 | 1 | 7 | 598 | 532 | 66 |
6 | HB Détente | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 395 | 362 | 33 |
7 | Lehon Dinan'COM HB 2 | 42 | 22 | 11 | 0 | 11 | 512 | 596 | -84 |
8 | Elan Sportif Redon | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 487 | 494 | -7 |
9 | US Séné HB | 39 | 22 | 11 | 0 | 11 | 512 | 596 | -84 |
10 | Kleg Pondi HB | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 412 | 542 | -130 |
11 | CS Betton Section HB | 22 | 22 | 2 | 1 | 19 | 412 | 605 | -193 |
12 | Ploermel HBC | 21 | 22 | 2 | 0 | 20 | 367 | 664 | -297 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires